Размещение объекта придорожного сервиса
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение объекта придорожного сервиса | |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н. Ейский, с/о. Копанской, ст-ца. Копанская | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:08:1002002:180 | |
| Площадь декларированная (м2) | 4090.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Обслуживание автотранспорта | |
| Фактическое использование | не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Копанского сельского поселения Ейского района, утвержденный Решением Совета муниципального образования Ейский район № 261 от 29.10.2014 года с учетом изменений от 27.08.2019 года № 212. Правила землепользования и застройки Копанского сельского поселения Ейского района, утвержденные Решением Совета муниципального образования Ейский район от 29.05.2015 года № 339 с учетом внесенных изменений. Согласно Генеральному плану земельный участок расположен в функциональной зоне «Зона транспортной инфраструктуры» (планируемая) для размещения "Автомобильная заправочная станция (2 колонки), Станция технического обслуживания (1 пост)", согласно Правилам землепользования и застройки в территориальной зоне «ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры». | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Российская Федерация | |
| Правообладатель | До разграничения по уровням собственности находится в распоряжении администрации муниципального образования Ейский район | |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют. Земельный участок находится в зонах с особыми условиями использования территории:«Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Кп-6 от ПС 35/10 кВ «Копанская», с прилегающими ВЛ и ТП № 12-29/14-7415»;«Зона охраны ис | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ «Копанская» ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Ейскгоргаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0.6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 7479000.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 7479000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Ейские тепловые сети» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 1.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Центральная канализация отсутствует. | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 800.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Ейск | 55.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Копанская | 0.20 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Ейск-Краснодар | |
| Удаленность от автодороги местного значения | Ейск-Копанская | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ейск | 59.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ейск | 59.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 234.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 60.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Сейсмичность 6 баллов, рельеф участка — спокойный, ровный; уровень грунтовых вод: 5-10 м ниже поверхности земли | |
| Условия участия инвестора | Аренда | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.03 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.287228 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.498037 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Ейский район | |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106 | |
| Сайт | http://invest-eisk.ru | |
| Телефон/факс | (86132) 2-57-36, 2-30-29 | |
| Электронный адрес | econom_eisk@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Ейский район | |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106 | |
| Сайт | http://invest-eisk.ru | |
| Телефон/факс | (86132) 2-57-36, 2-30-29 | |
| Электронный адрес | econom_eisk@mail.ru | |

