| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Промышленное предприятие |
| Отраслевая принадлежность | Производственная сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Ейский, станица Камышеватская, тер. 0701001, уч. 200 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:08:0701001:200 |
| Площадь декларированная (м2) | 148746 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для организации общественного пастбища |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Камышеватского сельского поселения Ейского района, утвержденный Советом муниципального образования Ейской район от 17 июля 2006 года № 257, с учетом изменений от 24 апреля 2013 года № 73. Правила землепользования и застройки Камышеватского сельского поселения Ейского района Краснодарского края от 27 июня 2014 года № 224, с учетом изменений от 29 сентября 2021 года № 366. Согласно Генеральному плану, земельный участок расположен в территориальной зоне «Производственная территория». |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Российская Федерация |
| Правообладатель | До разграничения по уровням собственности находится в распоряжении администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Участок расположен в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ КМ-5 от ПС 35/10 кВ "Камышеватская", с прилегающими ВЛ и ТП. Граница земельного участка пересекает границы земельного участка с кадастровым номером 23:08:0701001:583. |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Предприятие Ленинградские электрические сети филиала ПАО «Россети Юг» -Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | ВЛ-10 кВ КМ-5 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО «СМФ «Прометей» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 89 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | уточняется ресурсоснабжающей организацией при подаче заявки |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | уточняется ресурсоснабжающей организацией при подаче заявки |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | уточняется ресурсоснабжающей организацией при подаче заявки |
| Источник водоснабжения (качество воды) | питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | уточняется ресурсоснабжающей организацией при подаче заявки |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | центральное водоотведение отсутствует, требуется установка индивидуального канализационного септика |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 2900 Ближайшая точка подключения ПАО «Ростелеком» (станица Камышеватская,ул. Центральная, д. 22) |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | Оператор Билайн |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Ейск | 44 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | станица Камышеватская | 0,6 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 295 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Ейск-Краснодар | 44 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Камышеватская-Моревка-Кухаривка-Ейск | 0,1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | г. Ейск | 47 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Ейск | 47 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 333 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 48 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Начальная цена права аренды - 0,74254 млн. руб. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.4097472 |
| Долгота (градусы ВД) | 37.9267964 |
| Примечания | Освоение земельного участка включено в мероприятия Стратегии социально-экономического развития части территории Краснодарского края «Кубанское Приазовье» до 2030 года |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края Заместитель главы муниципального образования, начальник финансового управления Карпухина Елена Владиславовна |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, д. 106 |
| Сайт | https://yeiskraion.ru |
| Телефон/факс | 8 (86132) 2-05-30, 2-16-93 |
| Электронный адрес | econom@yeiskraion.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края Заместитель главы муниципального образования, начальник финансового управления Карпухина Елена Владиславовна |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, д. 106 |
| Сайт | https://yeiskraion.ru |
| Телефон/факс | 8 (86132) 2-05-30, 2-16-93 |
| Электронный адрес | econom@yeiskraion.ru |